Product category
根据国家技术规范TICW-2009标准对特种电缆有了统一的规定,为了及时和国家技术规范统一,现更改原公司的企业标准,统一执行国家技术规范TICW-2009。
导体截面 (㎜2) | 绝缘厚度标厚度 (㎜) | |||
450V/750V | 0.6/1KV | |||
F46 | F26 | F46 | F26 | |
0.5、0.75 | 0.30 | 0.4 | 0.35 | 0.40 |
1.0 | 0.30 | 0.4 | 0.35 | 0.40 |
1.5 | 0.35 | 0.45 | 0.40 | 0.45 |
2.5 | 0.35 | 0.45 | 0.40 | 0.45 |
4 | 0.45 | 0.50 | 0.45 | 0.50 |
6 | 0.45 | 0.50 | 0.45 | 0.50 |
10 | 0.50 | 0.60 | ||
16 | 0.50 | 0.70 | ||
25 | 0.70 | 0.80 | ||
35 | 0.70 | 0.80 | ||
50 | 0.80 | 0.90 | ||
70 | 0.80 | 0.90 | ||
95 | 0.90 | 1.00 | ||
120 | 0.90 | 1.00 | ||
150 | 1.00 | 1.10 | ||
185 | 1.10 | 1.20 | ||
240 | 1.20 | 1.30 |
一、氟塑料电缆绝缘见下表:(控缆和力缆)
二、氟塑料(F26、F46)内护标准见下表:(控缆和力缆)
铠装前假定直径 (㎜) | 内衬标称厚度 (㎜) |
D≤10 D>10 | 0.4 0.5 |
三、氟塑料(F26、F46)控制电缆护套标准:见下表:
护套前直径d(㎜) | 护套厚度(㎜) |
D≤10 10<d≤16 16<d≤25 25<d≤30 | 0.60 0.70 0.90 1.10 |
铠装电缆护套前包无纺布,护套厚度不小于0.8㎜。 |
氟塑料电力电缆护套厚度不小于0.6㎜,挤包护套厚度值TS=0.025D+0.5,
D-为护套前直径。
四、硅橡胶电缆绝缘厚度见下表:
导体截面 ㎜2 | 绝缘厚度标厚度 ㎜ | ||
450V/750 | 0.6/1KV | YGC、YGG | |
0.5、0.75 | 0.80 | 0.80 | 1.2 |
1.0 | 0.80 | 0.80 | 1.2 |
1.5 | 0.80 | 0.9 | 1.2 |
2.5 | 0.80 | 0.9 | 1.2 |
4 | 0.80 | 1.0 | 1.4 |
6 | 0.90 | 1.0 | 1.4 |
10 | 0.90 | 1.2 | 1.6 |
16 | 1.2 | 1.6 | |
25 | 1.4 | 1.8 | |
35 | 1.4 | 1.8 | |
50 | 1.6 | 2.0 | |
70 | 1.6 | 2.0 | |
95 | 1.8 | 2.2 | |
120 | 1.8 | 2.2 | |
150 | 2.0 | 2.4 | |
185 | 2.2 | 2.6 | |
240 | 2.4 | 2.8 | |
300 | 2.6 | 3.0 |
注:单芯硅橡胶电缆(YGG、YGC)只做一层绝缘,绝缘厚度见上表,复绞导体时不加包带(合同特殊要求除外)。
五、硅橡胶控制电缆内护套厚度标准:(力缆和控缆)
内护前直径d(㎜) | 挤包内衬厚度(㎜) |
d≤20 20≤d<40 | 1.4 1.6 |
40≤d<60 | 1.8 |
d>60 | 2.0 |
编制: 会签: 审核: 批准:
六、硅橡胶控制电缆护套厚度标准:
护套前直径d(㎜) | 护套标准厚度(㎜) |
d≤10 10<d≤16 16<d≤25 25<d≤30 30<d≤40 40<d≤60
| 1.4 1.5 1.7 2.0 2.2 2.5 |
七、仿硅橡胶及丁晴复合物类电缆绝缘和护套标准按PVC标准(力缆GB/T12706-2002、控缆GB/T9330-2008标准执行。)
硅橡胶力缆护套厚度按以下公式计算:Ts=0.035D+1.2㎜
式中:D 表示护套前直径。
无铠装的电缆和护套不直接包覆在铠装上的电缆,其单芯电缆护套厚度不小于1.4㎜,多芯电缆护套和铠装电缆护套厚度不小于1.8㎜。
八、计算机及仪表电缆绝缘厚度:
导体标称面积㎜2 | 绝缘厚度㎜ | |||||
PVC、聚烯烃 | 硅橡胶 | 聚乙烯 | 交联聚乙烯 | 氟塑料 | ||
F26 | F46 | |||||
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.30 |
0.75 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.30 |
1.0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.40 | 0.30 |
1.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.45 | 0.35 |
2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.45 | 0.35 |
九、计算机及仪表电缆护套厚度标准:按以下公式计算:
1、氟塑料护套 Ts=0.025D + 0.4 最小厚度为0.6㎜
2、硅橡胶护套 Ts=0.035D + 1.2 最小厚度为1.4㎜
3、其它护套材料 Ts=0.025D + 0.9 最小厚度为1.0㎜