详情介绍
1:执行标准:GB/T14864-93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:产品型号:SYV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:导体裸铜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:绝缘为实心聚乙烯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:裸铜丝、镀锌铜丝、铜包铝、铜丝编织屏蔽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:聚氯乙烯外护套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用于无线电通信和采用类似技术的电子装置
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号规格 | 内导体根数*直径 | 绝缘外径mm | 编织角度不大于 | 护套外径 | 缆芯介电强度KV | 特性阻抗 | 衰减常数20℃ | 绝缘电阻MΩ/km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率MHZ | 衰减dB/m不大于 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV50-2 | 7/0.16 | 1.5±0.1 | 45° | 2.8±0.2 | 2 | 50Ω | 200 | 0.45 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV50-2 | 1/0.68 | 2.2±0.1 | 4.0±0.2 | 3 | 200 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV50-3 | 7/0.32 | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | 4 | 200 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV50-3 | 1/0.9 | 2.95±0.13 | 5.0±0.2 | 4 | 200 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV50-5 | 1/1.4 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 6.5 | 200 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV50-7 | 7/0.75 | 7.25±0.25 | 10.3±0.3 | 10 | 200 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV50-9 | 7/0.95 | 9.0±0.3 | 12.2±0.4 | 12 | 200 | 0.095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV50-12 | 7/1.15 | 11.5±0.3 | 15.0±0.4 | 15 | 200 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV50-15 | 7/1.54 | 15.0±0.4 | 19.0±0.5 | 20 | 200 | 0.065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV50-17 | 1/5.0 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 22 | 200 | 0.056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV50-17 | 19/1.04 | 17.3±0.4 | 22.0±0.5 | 22 | 200 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV75-3 | 7/0.17 | 3.0±0.13 | 5.0±0.25 | 2 | 75Ω | 200 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV75-4 | 7/0.21 | 3.7±0.1 | 6.0±0.2 | 4.2 | 200 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV75-4 | 1/0.59 | 3.7±0.1 | 6.0±0.2 | 4.2 | 200 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV75-5 | 1/0.75 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 5.5 | 200 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV75-5 | 7/0.26 | 4.8±0.2 | 7.2±0.3 | 5.5 | 200 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV75-7 | 7/0.4 | 7.25±0.15 | 10.3±0.3 | 8 | 200 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV75-7 | 1/1.15 | 7.25±0.15 | 10.3±0.3 | 8 | 200 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV75-9 | 1/1.37 | 9.0±0.3 | 12.2±0.4 | 10 | 200 | 0.088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SYV75-12 | 7/0.63 | 11.5±0.3 |
我公司*生产以下产品: |
BV BVV BVVR BVR ZB-BV ZB-BVR ZG-BVV NH-BV NH-BVV NH-BVR HYV BVVB |
RV RVV RVVP RVSP RVVS RVS KVV KVVP VV VV22 |
SYV SYWV |
HYA HYAT HYA53 HYA2 HYA23 HYAC MHYAV MHYV MHYA22 MHYV22 MHYA32 MHYV32 DJYPV DJYPVP VV VV22 VV32 YJV YJV32 |
电脑连接线 话筒线 音响线 工程音响线 喇叭线 UL环保电子线 电梯电缆 |
超五超六阻水低烟无卤 矿用信号电缆 矿用阻燃通信电缆 控制电缆 计算机电缆 |
光纤光缆 室内室外 多模单模 矿用光缆 阻燃光缆 ADSS光缆 皮线光缆 跳线尾纤 终端 接续盒 综合布线产品 |
北京电缆厂郑重声明: |
1、为了加深对我公司的了解,我们热情欢迎贵方、专家来厂考察,参观。 |
2、向用户提供产品价格信息和产品品质信息。 |
3、为保证产品的良好性能,我公司采用国内优质材料,并按ISO 9001质量保证体系的要求,对材料的采购和验收进行严格控制,不合格材料严禁使用。 |
4、我公司严格执行自检、互检、专检制度,不合格半制品严禁流入下道工序,不合格产品不出厂。严格按标准或客户的特殊技术要求组织生产,向客户提供的合格产品。 |
5、我公司提供的电线电缆保证全新的,性能是成熟可靠的,在各个方面符合标准或客户的要求。 |
6、我公司保证提供的产品在正确安装、正常操作和保养情况下能够可靠和安全的运行。 |
7、如确因产品质量问题或我公司提供的产品与合同要求不*,我公司同意买方换货或拒 收产品并作退货处理。 |
8、承诺-不合格产品绝不出厂。 |
9、产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案。 |
10、确因产品质量问题,我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。 |
11、产品规格:根据客户的要求定做 |
12、产品数量:起订量为100米 |
13、包装说明:米数短的盘包装,米数长的电缆轴包装 |
14、价格说明:, |
公司名称:北京科技有限公司 |
品牌: |
销售总:沈时迪 |
:010—56101562 |
: |
:shangjiwuxian778 |
留言询价