详情介绍
微型同轴电缆系列(又名中继电缆)
结构尺寸
型号 | 同轴线芯 | 成缆直径 | 总屏蔽直径 | 成品电缆直径 | |||
导体直径 | 绝缘外径 | 编织外径 | 护套外径 | ||||
SFYZ-75-2-1 | 0.252 | 1.47 | 1.9 | 2.6 | ------- | ------- | ------- |
SFYZ-75-2-1*8 | 0.252 | 1.47 | 1.9 | 2.6 | 8.5 | ------- | 9.6±0.25 |
SFYZ-75-2-1*8 | 0.252 | 1.47 | 1.9 | 2.6 | 8.5 | 9.0 | 10.5±0.3 |
微微型同轴电缆系列
结构尺寸
型号 | 同轴线芯 | 成缆外径 | 内护套外径 | 总屏蔽外径 | 电缆外径 | |||
导体直径 | 绝缘外径 | 编织外径 | 护套外径 | |||||
SFYE-75-2-1 | 0.252 | 1.28 | 1.7 | 2.05 | ----- | ----- | ---- | |
SFYE-75-2-1*8 | 0.252 | 1.28 | 1.7 | 2.05 | 7.0 | ---- | 8.0 | |
SFYFZP-75-2-1*8 | 0.252 | 1.28 | 1.7 | ----- | 5.5 | 6.3 | 6.8 | 7.8 |
SFYFZ-75-2-1*16 | 0.252 | 1.28 | 1.7 | ----- | 7.9 | ---- | ----- | 9.3 |
(1) SYFE(VPC)超微型电缆系列
电缆结构尺寸
型号 | 同轴线芯 | 成缆外径 | 总屏蔽直径 | 电缆外径 | |||
导体直径 | 绝缘外径 | 编织外径 | 护套外径 | ||||
SYFE75-21 | 0.252 | 1.65 | 1.4 | 2.0 | --- | ---- | |
SYEE-75-2-1*8 | 0.252 | 1.65 | 1.4 | 2.0 | 6.7 | ---- | 8.0 |
SYFYFZP-75-1-1*1 | 0.252 | 1.65 | 1.4 | 2.0 | 9.0 | 9.5 | 11.1 |
6 | 0.252 | 1.65 | 1.4 | 2.0 | 12.9 | 13.4 | 15.0 |
SYFE-75-1-1*8 | 0.252 | 1.23 | 1.55 | 2.0 | 6.5 | --- | 7.6±0.10 |
(2) (2)SYFVZ(P) 超微型电缆系列
电缆结构尺寸
型号 | 同轴线芯 | 成缆外径 | 总屏蔽直径 | 电缆外径 | |||
导体直径 | 绝缘外径 | 编织外径 | 护套外径 | ||||
SYFVZ-75-1-1 | 0.252 | 1.18 | 1.5 | 2.2 | ------ | ------- | |
SYFVZP-75-1-1*4 | 0.252 | 1.18 | 1.5 | 2.2 | 5.3 | 5.7 | 7.3±0.2 |
SYFVZP-75-1-1*8 | 0.252 | 1.18 | 1.5 | 2.2 | 7.2 | 7.8 | 9.4±0.2 |
SYFVZP-75-1-1*16 | 0.252 | 1.18 | 1.5 | 2.2 | 10.5 | 11.0 | 12.7±0.25 |
SYFVZP-75-1-1*32 | 0.252 | 1.18 | 1.5 | 2.2 | 14.4 | 15.0 | 17.4±0.30 |
留言询价