详情介绍
DJYPVP-1X2X2.5 DJYPV 1*3*1.5 2*2*0.75 计算机电缆规格
适用于发电、冶金、石化等工矿企业集散系统、电子计算机系统、自动化系统的信号传输及检测仪器、仪表等,做连接线。
手机:
使用环境:
1. 工作温度:一般型不超过70℃,型号后带105的高不超过105℃。
2. 低环境温度:固定敷设-40℃非固定敷设-15℃。
3. 额定电压U0/U 450/750
4. 小弯曲半径:无铠装层电缆应不小于电缆外径的6倍,带铠装层电缆应不小于电缆外径的12倍。手机: 手机:
型号、名称
手机:
型号 | 名 称 | 敷设方式 |
DJYVP | 铜芯聚乙稀绝缘聚氯乙稀护套铜丝编织总屏蔽计算机电缆 | 固定敷设 |
DJYPV | 铜芯聚乙稀绝缘聚氯乙稀护套铜丝编织分屏蔽计算机电缆 | |
DJYPVP | 铜芯聚乙稀绝缘聚氯乙稀护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽计算机电缆 | |
DJYVRP | 铜芯聚乙稀绝缘聚氯乙稀护套铜丝编织总屏蔽软芯计算机电缆 | 移动使用 |
DJYPVR | 铜芯聚乙稀绝缘聚氯乙稀护套铜丝编织分屏蔽软芯计算机电缆 | |
DJYPVPR | 铜芯聚乙稀绝缘聚氯乙稀护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽软芯计算机电缆 | |
DJYVP22 | 铜芯聚乙稀绝缘聚氯乙稀护套铜丝编织总屏蔽计算机电缆 | 地下直埋 |
DJYPV22 | 铜芯聚乙稀绝缘聚氯乙稀护套铜丝编织分屏蔽计算机电缆 | |
DJYPVP22 | 铜芯聚乙稀绝缘聚氯乙稀护套铜丝编织分屏蔽及总屏蔽计算机电缆 |
手机:
型号前加ZR为阻燃型。
电缆规格如下: 表2
手机:
型号 | 额定电压 (U0/U) | 对 数 | 标称截面(m㎡) |
DJYVP DJYPV DJYPVP DJYVRP DJYPVR DJYPVPR DJYVP22 DJYPV22 DJYPVP22 | 450/750 | 1,2,3,4,5,6,7,8,10, 12,14,16,19,24 | 0.75,1.0,1.5 |
手机:
技术要求
导体
表3
手机:
标称截面 mm2 | 导 体 结 构 | 20℃时导体 直流电阻Ω/km ≤ | ||
种 类 | 根数/单线标称直径mm | |||
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | |
5 | 24/0.2 | 26.0 | ||
1.0 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | |
5 | 32/0.20 | 19.5 | ||
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | |
5 | 48/0.20 | 13.3 |
手机:
绝缘
绝缘采用低密度聚乙烯电缆料
绝缘标称厚度应符合下表规定。
铜芯聚乙稀绝缘聚氯乙稀护套铜丝编织屏蔽计算机电缆
规 格 | 导体种类 | 绝缘标称厚度 mm | 编织单线 直径 mm | 外护套 标称厚度 mm | 电缆外径≤ mm | |
硬导体 | 软导体 | |||||
1x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.4 | 8.2 | 9.4 |
1x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.4 | 8.7 | 10.1 |
1x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 1.4 | 9.6 | 10.3 |
2x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.5 | 13.2 | 14.5 |
2x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.5 | 14.6 | 15.1 |
2x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.20 | 1.6 | 15.8 | 16.8 |
3x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.5 | 14.2 | 15.2 |
3x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.6 | 15.7 | 15.9 |
3x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 1.6 | 17.0 | 17.7 |
规 格 | 导体种类 | 绝缘标 厚度mm | 编织单线 直径mm | 外护套 标称厚度mm | 电缆外径≤ mm | |
硬导体 | 软导体 | |||||
4x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.6 | 14.7 | 17.3 |
4x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.6 | 16.4 | 18.0 |
4x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.20 | 1.6 | 17.7 | 19.2 |
5x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.6 | 16.0 | 18.8 |
5x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.6 | 18.0 | 19.6 |
5x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 1.7 | 19.5 | 20.9 |
6x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.7 | 17.3 | 20.3 |
6x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.7 | 19.5 | 21.2 |
6x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.20 | 1.7 | 21.2 | 22.7 |
7x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.7 | 17.3 | 20.3 |
7x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.7 | 19.5 | 21.2 |
7x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 1.8 | 21.2 | 22.7 |
8x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.7 | 18.8 | 21.9 |
8x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.8 | 21.5 | 23.4 |
8x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.20 | 1.9 | 22.6 | 24.9 |
10x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.9 | 22.0 | 26.0 |
10x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.9 | 25.0 | 27.2 |
10x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 2.0 | 27.0 | 29.2 |
12x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.20 | 1.9 | 22.8 | 26.8 |
12x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.20 | 2.0 | 25.8 | 28.0 |
12x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.20 | 2.0 | 27.6 | 30.1 |
14x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 1.9 | 23.7 | 28.1 |
14x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 2.0 | 26.8 | 29.4 |
14x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 2.0 | 29.0 | 31.6 |
16x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.20 | 2.0 | 25.0 | 29.6 |
16x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.20 | 2.0 | 28.4 | 31.0 |
16x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.20 | 2.2 | 31.0 | 33.3 |
19x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.15 | 2.1 | 25.7 | 31.2 |
19x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.15 | 2.2 | 29.4 | 32.7 |
19x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.15 | 2.2 | 32.0 | 35.1 |
24x2x0.75 | 1 | 0.6 | 0.20 | 2.3 | 33.8 | 36.2 |
24x2x1.0 | 1 | 0.6 | 0.20 | 2.3 | 35.2 | 37.6 |
24x2x1.5 | 1 | 0.7 | 0.20 | 2.6 | 42.5 | 45.0 |
手机:
绝缘厚度的平均值应不小于标称值,其薄处厚度应不小于标称值的90%~0.1mm。
:沈时迪()
手机:
:shangjiwuxian778
销售::
营业执照注册号:110114009871495
汇款账号:081001040009680
开户行:北京市昌平区农行昌平支行沙河分理处
公司全称:北京市科技有限公司
留言询价