详情介绍
说明:
■导体使用单股或绞线,30~16AWG镀锡或裸铜线
■PVC绝缘
■额定温度:105℃
■额定电压:300V
■参考标准:UL758、UI62
■使用标准厚度,易剥,截断容易。
■可通过UL VW-1 及 JQA/F-Mark阻燃测试
■具耐碱、耐油、耐热、耐湿、耐霉菌等特性
应用:
■用于财务、簿记电子记账机、时间记录器以及免受机械损害的医药设备内部配线。
■工作温度:-20℃~+105℃
UL Style& CSA Type | Conductor 导体 | Insulation Thickness | Overall Dimeter | Stand Put-up 标准长度 | Conductor Resistance at 20℃导体电阻 | ||
线号 | 线数/线径 | 绝缘厚度 | 完成外径 | 英制 | 公制 | ||
AWG | No/mm | mm | mm | Ft/coil | M/Coil | Ω/KM | |
UL1674 CSA AWM I A (Stranded) 绞线 | 30 | 7/0.102 | 0.32 | 0.95 | 2000 | 610 | 381 |
28 | 7/0.127 | 0.32 | 1.05 | 2000 | 610 | 239 | |
26 | 7/0.16 | 0.32 | 1.15 | 2000 | 610 | 150 | |
24 | 11/0.16 | 0.32 | 1.3 | 2000 | 610 | 94.2 | |
22 | 17/0.16 | 0.32 | 1.4 | 2000 | 610 | 59.4 | |
20 | 21/0.178 | 0.32 | 1.6 | 2000 | 610 | 36.7 | |
18 | 34/0.178 | 0.32 | 1.85 | 2000 | 610 | 23.2 | |
16 | 26/0.25 | 0.32 | 2.2 | 2000 | 610 | 14.6 | |
UL1674 CSA AWM FT1 I A/B (Top-coated) 先绞后镀 | 28 | 7/0.127 | 0.32 | 1.05 | 2000 | 610 | 248 |
26 | 7/0.16 | 0.32 | 1.15 | 2000 | 610 | 150 | |
24 | 7/0.20 | 0.32 | 1.3 | 2000 | 610 | 88.7 | |
22 | 7/0.254 | 0.32 | 1.4 | 2000 | 610 | 54.7 | |
20 | 7/0.32 | 0.32 | 1.6 | 2000 | 610 | 37.1 | |
UL1674 CSA AWM I A (Solid) 单股 | 28 | 1/0.32 | 0.32 | 1 | 2000 | 610 | 239 |
26 | 1/0.404 | 0.32 | 1.1 | 2000 | 610 | 143 | |
24 | 1/0.511 | 0.32 | 1.2 | 2000 | 610 | 89.3 | |
22 | 1/0.634 | 0.32 | 1.3 | 2000 | 610 | 56.4 | |
20 | 1/0.813 | 0.32 | 1.5 | 2000 | 610 | 42.3 |
留言询价