ADSS-AT-4B1档距100米价格4.3元/米生产厂家 ADSS电力光缆厂家直接销售
◆产品特点
1.可不断电架设
2.耐电痕性能*,耐电痕护套料工作点大感应电势可达25KV
3.重量轻、缆径小、减少了冰凌、风力影响和对塔架、支撑物的负荷
4.跨距大,大跨距超过1000米
5.精确控制的芳纶施加工艺大大提高了光缆的抗拉能力
6.精确控制的光缆余长和光缆绞合节距保证了缆具有优异的抗拉性能和温度特性
◆产品特点
1.可不断电架设
2.耐电痕性能*,耐电痕护套料工作点大感应电势可达25KV
3.重量轻、缆径小、减少了冰凌、风力影响和对塔架、支撑物的负荷
4.跨距大,大跨距超过1000米
5.精确控制的芳纶施加工艺大大提高了光缆的抗拉能力
6.精确控制的光缆余长和光缆绞合节距保证了缆具有优异的抗拉性能和温度特性
◆产品特点光纤的主要技术指标
1.A1类多模光纤特性(ITU-T G651)
光纤类型 | A1a | A1b | |
l 光纤几何尺寸 | |||
纤芯直径μm | 50.0±2.5 | 62.5±2.5 | |
包层直径μm | 125±2 | 125±2 | |
芯/包层同心度误差μm | ≤1.5 | ≤1.5 | |
纤芯不圆度 % | ≤6 | ≤6 | |
包层不圆度 % | ≤2 | ≤2 | |
涂覆层外径(着色)μm | 250±15 | 250±15 | |
包层/涂层同心度误差μm | ≤12.5 | ≤12.5 | |
l 光纤光学及传输特性 | |||
衰减系数 dB/km | 850nm | 2.4~3.5 | 2.8~3.5 |
1300nm | 0.55~1.5 | 0.6~1.5 | |
模式带宽 MHz·km | 850nm | 200~800 | 160~800 |
1300nm | 200~1200 | 200~1000 | |
数值孔径 | 0.20±0.02 | 0.275±0.015 | |
光纤小筛选应力 Gpa | 0.69(1.0%光纤应变) |
2.B1.1非色散位移单模光纤特性(ITU-T G652)
l 光纤几何尺寸 | |||||
1310nm模场直径μm | 9.2±0.7 | ||||
包层直径 μm | 125±1 | ||||
芯/包层同心度误差μm | ≤0.8 | ||||
包层不圆度% | ≤2 | ||||
涂覆层外径(着色)μm | 250±15 | ||||
包层/涂层同心度误差μm | ≤12.5 | ||||
l 光纤光学及传输特性 | |||||
衰减系数dB/km | | A级 | B级 | C级 | |
1310nm | 0.36 | 0.40 | 0.50 | ||
1550 nm | 0.22 | 0.25 | 0.40 | ||
色散特性 | 零色散波长范围 nm | 1300~1324 | |||
零色散斜率大值ps/(nm2·km) | 0.093 | ||||
1288~1339 nm色散系数大 ps/(nm·km) | 3.5 | ||||
1271~1360 nm色散系数大值 ps/(nm·km) | 5.3 | ||||
1550 nm色散系数大值ps/(nm·km) | 18 | ||||
偏振模色散(PMD)系数大值ps/(km)1/2 | 0.3 | ||||
光纤小筛选应力 Gpa | 0.69(1.0%光纤应变) |
1.可不断电架设
2.耐电痕性能*,耐电痕护套料工作点大感应电势可达25KV
3.重量轻、缆径小、减少了冰凌、风力影响和对塔架、支撑物的负荷
4.跨距大,大跨距超过1000米
5.精确控制的芳纶施加工艺大大提高了光缆的抗拉能力
6.精确控制的光缆余长和光缆绞合节距保证了缆具有优异的抗拉性能和温度特性
ADSS-AT-4B1档距100米价格4.3元/米生产厂家 ADSS电力光缆厂家直接销售
北京科技有公司 电缆厂家