详情介绍
特种光缆OPGW110电力光缆价格
特种光缆OPGW110电力光缆价格性能指标:
芯数: 2 ~ 144
大跨距: 1200m
外径:根据气象条件和机械条件而定
重量:根据气象条件和机械条件而定应用范围:适用于长途通信和局间通信
敷设方式:自承式架空
工作温度( ℃ ): -40 ~ + 70 ℃
ADSS 技术参数与芯数、跨距、天气情况及弧垂要求等密切相关,对每个实际工程都需要进行具体设计。另外可根据电压等级及杆塔悬挂点要求决定是否采用耐电痕 AT 外护套。
技术参数名称 | 参数保证值 | |||
跨距( m ) | 100 | 200 | 300 | |
标称外径 D (mm) | 12.3 | 12.6 | 13 | |
单位重量( Kg/km ) (AT) | 8 芯 | 124 | 129 | 136 |
12 芯 | 125 | 130 | 137 | |
16 芯 | 126 | 131 | 138 | |
24 芯 | 127 | 133 | 139 | |
纺纶使用面积 (mm 2 ) | 4.95 | 7.7 | 10.45 | |
标称截面积 (mm 2 ) | 120 | 124 | 132 | |
额定抗拉强度( kN ) (RTS) | 11.2 | 17.5 | 23.7 | |
大允许工作张力( kN ) | 4.5 | 7 | 9.5 | |
年平均运行张力( kN ) | 2.8 | 4.3 | 5.9 | |
极限抗拉力 ( 光纤受力 ) (kN) | 6.2 | 10 | 14 | |
弹性系数( KN/(mm 2 ) | 8.2 | 11.1 | 13.8 | |
温度膨胀系数 (1/ ℃ )X10 -6 | 9 | 5.5 | 2.2 | |
小静态弯曲半径 mm | 15D |
留言询价