光缆adss-pe-24b1-a9-昆明销售 厂家电力光缆
ADSS光缆自承式光缆介绍:
ADSS:All-Dielectric Self-Supporting optic fiber cable 全介质自承式光缆,全介质自承式光缆(All Dielectric Self-Supporting Optical Fiber Cable,简称ADSS光缆),是一种全部由介质材料组成 ,采用电解铜作为原料。
颜色:普通室外光缆均为黑色
ADSS光缆是在安装在塔的中段是光缆传输的光信号。在安装OPGW光缆之下的地方。是用ADSS金具连接而成的,固定塔上的。
1.ADSS光缆单模(B):表示在该介质(一般为二氧化硅,即玻璃)中只传输一个波长(频率),略比头发丝粗的导体(俗称玻璃丝)
2,ADSS光缆多模A1(ITU-T G651 ):表示在该介质(通单模)中可以同时传输多个波长(频率),略比头发丝粗的导体(俗称同上)主要特性
国内外主要流行两种ADSS光缆。
ADSS光缆结构图
- 中心管式结构:中间是光纤
- 层绞式结构:是以一定的角度相互旋转而成的。
光纤芯数 Fiber Parameters
编号No. | 项目Items | 单位Unit | 参数Specification | |
G.652D | ||||
1 | 模场直径Mode Field Diameter | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
2 | 包层直径Cladding Diameter | μm | 124.8±0.7 | |
3 | 包层不圆度Cladding Non-Circularity | % | ≤0.7 | |
4 | 芯/包层同心度误差Core-Cladding Concentricity Error | μm | ≤0.5 | |
5 | 涂覆层直径Coating Diameter | μm | 245±5 | |
6 | 涂覆层不圆度Coating Non-Circularity | % | ≤6.0 | |
7 | 包层/涂覆层同心度误差Cladding-Coating Concentricity Error | μm | ≤12.0 | |
8 | 光缆截止波长Cable Cutoff Wavelength | nm | λcc≤1260 | |
9 | 衰减系数Attenuation(max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
1550nm | dB/km | ≤0.22 |
光缆参数 Cable Parameters
项目 Items | 指标 Specifications | |
光纤芯数 Fiber Count | 8 | |
着色涂覆光纤 Colored Coating Fiber | 外径 Dimension | 250μm±15μm |
颜色 Color | 蓝Blue、橙Orange、绿Green、棕Brown、 灰Grey、白White、红Red、黑Black | |
松套管 Loose Tube | 外径 Dimension | 1.95mm±0.05mm |
材料 Material | PBT | |
颜色 Color | 本Natural | |
中心加强元件 Central Strength Member | 外径 Diameter | 2.0mm |
材料 Material | FRP | |
内护套 Inner Jacket | 外径 Dimension | 8.0mm±0.2mm |
材料 Material | PE | |
颜色 Color | 黑Black | |
外护套 Outer Jacket | 外径 Dimension | 13.0mm±0.2mm |
材料 Material | PE | |
颜色 Color | 黑 Black |
光缆机械和环境性能 Mechanical and Environmental Characteristics
项目 Items | 单位 Unite | 参数值 Specifications |
拉伸(*) Tension(Long Term) | N | 4000 |
拉伸(短期) Tension(Short Term) | N | 6000 |
压扁(*) Crush(Long Term) | N/10cm | 500 |
压扁(短期) Crush(Short Term) | N/10cm | 1000 |
小弯曲半径(动态) Min. Bend Radius(Dynamic) | mm | 20D |
小弯曲半径(静态) Min. Bend Radius(Static) | mm | 10D |
安装温度 Installation Temperature | ℃ | -20~+60 |
工作温度 Operating Temperature | ℃ | -40~+70 |
储存温度 Storage Temperature | ℃ | -40~+70 |
光缆adss-pe-24b1-a9-昆明销售 厂家电力光缆