北京8芯光纤光缆GYTA-8B1单模直销价格
型号规格 | 结构组成(根数*直径/导电率) | 计算截面积(mm2) | 直径 | 单位长度 | 额定拉断力 | 直流电阻 | 短路电流容量 | 计算弹性模量 | 线膨胀系数 | 拉重比 | |||
中心光单位 | 外层 | AA | AS | 总计 | mm | Kg/km | KN | Ω/km | KA2S | Gpa | mm | km | |
GYTA-1C 1/24B1(0/42-8.4) | 1×3.0/24B1 | 6×3.0/20AS | 0.00 | 42.41 | 42 | 9.00 | 313 | 54.0 | 2.03 | 8.4 | 162 | 13 | 17.6 |
GYTA-1C 1/24B1(0/42-10.6) | 6×3.0/27AS | 0.00 | 42.41 | 42 | 9.00 | 284 | 43.5 | 1.53 | 10.6 | 140 | 13.4 | 15.6 | |
GYTA-1C 1/24B1(0/42-11.5) | 6×3.0/30AS | 0.00 | 42.41 | 42 | 9.00 | 271 | 35.5 | 1.37 | 11.5 | 132 | 13.8 | 13.3 | |
GYTA-1C 1/30B1(0/48-10.9) | 1×3.2/30B1 | 6×3.2/20AS | 0.00 | 48.25 | 48 | 9.60 | 352 | 61.4 | 1.78 | 10.9 | 162 | 13 | 17.8 |
GYTA-1C 1/30B1(0/48-13.7) | 6×3.2/27AS | 0.00 | 48.25 | 48 | 9.60 | 319 | 49.5 | 1.34 | 13.7 | 140 | 13.4 | 15.8 | |
GYTA-1C 1/30B1(0/48-14.9) | 6×3.0/30AS | 0.00 | 48.25 | 48 | 9.60 | 304 | 40.3 | 1.21 | 14.9 | 132 | 13.8 | 13.5 | |
GYTA-1C 1/30B1(0/51-12.3) | 1×3.3/30B1 | 6×3.3/20AS | 0.00 | 51.32 | 51 | 9.90 | 373 | 63.9 | 1.68 | 12.3 | 162 | 13 | 17.5 |
GYTA-1C 1/30B1(0/51-15.5) | 6×3.3/27AS | 0.00 | 51.32 | 51 | 9.90 | 338 | 52.7 | 1.26 | 15.5 | 140 | 13.4 | 15.9 | |
GYTA-1C 1/30B1(0/51-16.8) | 6×3.3/30AS | 0.00 | 51.32 | 51 | 9.90 | 322 | 42.9 | 1.14 | 16.8 | 132 | 13.8 | 13.6 | |
GYTA-1C 1/30B1(0/51-20.8) | 6×3.3/40AS | 0.00 | 51.32 | 51 | 9.90 | 271 | 33.2 | 0.85 | 20.8 | 109 | 15.5 | 12.5 | |
GYTA-1C 1/36B1(0/54-13.9) | 1×3.4/36B1 | 6×3.4/20AS | 0.00 | 54.48 | 54 | 10.20 | 394 | 67.8 | 1.58 | 13.9 | 162 | 13 | 17.6 |
GYTA-1C 1/36B1(0/54-17.5) | 6×3.4/27AS | 0.00 | 54.48 | 54 | 10.20 | 356 | 55.9 | 1.19 | 17.5 | 140 | 13.4 | 16.0 | |
GYTA-1C 1/36B1(0/54-19.0) | 6×3.4/30AS | 0.00 | 54.48 | 54 | 10.20 | 340 | 45.5 | 1.07 | 19.0 | 132 | 13.8 | 13.7 |
北京8芯光纤光缆GYTA-8B1单模直销价格
架空光缆
架空光缆采用中心束管或层绞式铠装结构,光缆具有优良的柔韧性和抗弯曲能力。合理的设计和精确的余长控制使光缆具有优良的机械性能和环境性能。具有较强的防水性能。光缆外护套可根据用户要求采用无卤阻燃聚乙烯护套料,阻燃效果好、且无毒、无污染。也可采用尼龙护套料,使光缆具有优良的防白蚁破坏的能力
产品描述 Gyta光缆的结构是将单模或多模光纤套入由高模量的聚脂材料做成的松套管中, 套管内填充防水化合物.松套管的两侧放置两根平行钢丝后聚乙烯护套成缆. 产品特点 1. 精确控制光纤的余长,保证光缆具有良好的机械抗拉性能和环境温度特性. 2. 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较好强度,松套管内填充纤膏,对光纤进行了关键性的保护. 3. 两根平行钢丝保证了光缆的抗拉强度. 4. PE中密度护套具有良好的机械抗拉性,耐候性,耐磨性和较优的耐环境应力开裂性. 5. 直径小,重量轻.施工方便,性价比优良.
产品*: