技术参数名称 | 参数保证值 | |||
跨距( m ) | 100 | 200 | 300 | |
标称外径 D (mm) | 12.3 | 12.6 | 13 | |
单位重量( Kg/km ) (AT) | 8 芯 | 124 | 129 | 136 |
12 芯 | 125 | 130 | 137 | |
16 芯 | 126 | 131 | 138 | |
24 芯 | 127 | 133 | 139 | |
纺纶使用面积 (mm 2 ) | 4.95 | 7.7 | 10.45 | |
标称截面积 (mm 2 ) | 120 | 124 | 132 | |
额定抗拉强度( kN ) (RTS) | 11.2 | 17.5 | 23.7 | |
大允许工作张力( kN ) | 4.5 | 7 | 9.5 | |
年平均运行张力( kN ) | 2.8 | 4.3 | 5.9 | |
极限抗拉力 ( 光纤受力 ) (kN) | 6.2 | 10 | 14 | |
弹性系数( KN/(mm 2 ) | 8.2 | 11.1 | 13.8 | |
温度膨胀系数 (1/ ℃ )X10 -6 | 9 | 5.5 | 2.2 | |
小静态弯曲半径 mm | 15D | |||
小动态弯曲半径 mm | 25D | |||
ADSS 的正常安装下的可靠工作年限 | 30 | |||
大抗压强度 N/ 100mm | 2200 | |||
大电场强度( KV ) | >12 | |||
运行、贮存、运输温度范围 ( ℃ ) | - 40~+65 | |||
光纤余长‰ | 7 | |||
大单盘共货长度及建议 | 8KM ( 建议 2 ∽ 4KM ) | |||
护套类型及填充物类型 \ 性能 | PE 护套料 \ 阻水膏 | |||
典型结构图: ADSS 光缆 GYFTCY-16B1
|
注: 1. 对于特殊结构光缆,可根据要求提供专业设计和制造
室外单模光缆GYTA-4-144B1 室外铠装光缆 西安线缆
请掌柜,我们将尽快为您生产。
小店的商品价格均不含税,如需要开票,则需另加6%
6:我们的客户:,首钢自动化曹妃店新厂区,现代电梯,电梯等等
声明:由于出货量比较快,拍下产品前,请先向掌柜确认库存和生产周期,谢谢!