FO内蒙地区GYFTY-24芯单模层绞式光缆报价普通GYFTY 松套层绞式非金属光缆J批发
FO内蒙地区GYFTY-24芯单模层绞式光缆报价普通GYFTY 松套层绞式非金属光缆J批发
英文名称:Unitube Light-armored Cable(手机,) 光缆型号GYXS/GYXTW光缆的结构是将250μm光纤套入PBT制成的松套管中,松套管内填充纤膏防水防氢化。松套管外用一层双面涂塑钢带(PSP)纵包,钢带和松套管之间加阻水材料以保证光缆的紧凑和纵向阻水,两侧放置两根平行磷化钢丝后挤制聚乙烯(PE)护套成缆,GYXTY、GYXTZY中心管式简易室内外两用光缆的结构是将单模或多模光纤套入PBT做成的松套管中,套管内填充。松套管外纤膏防水防氢化用2根磷化钢丝平行与护套同时挤出成缆,护套材料可以,普通中密度MDPE聚乙烯(HHPE)高密度聚乙烯,也可以是阻燃护套料。特点◆纤膏防止松套管纵向渗水◆阻水带防止松套管跟涂塑钢带之间间隙渗水。◆ 2根平行磷化钢丝保证光缆的抗拉强度◆PE护套具有很好的抗紫外线辐射性能及耐环境应力开裂性能,阻燃护套有良好的阻燃性能,满足室外使用要求◆直径小、重量轻、成本低、容易敷设使用温度:-40°C至+60°C弯曲半径:静态10倍光缆外径,动态20倍光缆外径适 用:管道、架空技术参数1.光缆芯数:2-242.光缆直径:8.6mm3.光缆重量:86kg/km4.允许拉伸力:600/1500N(*/短期)5.允许压扁力:300/1000N/250px(*/短期)
光學特性 Optical Characteristics
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
衰減Attenuation (+20℃) | @850nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km |
|
| |
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km |
|
| |
帶寬(A級) Bandwidth (Class A) | @850nm |
|
| ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km |
@1300nm |
|
| ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |
數值孔徑Numerical Aperture |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
光纜截止波長Cable Cut-off Wavelength λcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
·結構參數 Technical Parameters
光纜型號Cable Type | 光纖數Fiber Count | 套管數 Tubes | 填充繩數Fillers | 光纜直徑 Cable Diameter mm | 光纜重量Cable Weight kg/km | 允許拉伸力 Tensile Strength 長期/短期 Long/Short Term N | 允許壓扁力Crush Resistance 長期/短期 Long/Short Term N/100mm | 彎曲半徑 Bending Radius 靜態/動態 Static mm |
GYTA53-2~6芯 | 2~6 | 1 | 5 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-8~12芯 | 8~12 | 2 | 4 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-14~18芯 | 14~18 | 3 | 3 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-20~24芯 | 20~24 | 4 | 2 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-26~30芯 | 26~30 | 5 | 1 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-32~36芯 | 32~36 | 6 | 0 | 14.5 | 209 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-38~48芯 | 38~48 | 4 | 1 | 15.4 | 234 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-50~60芯 | 50~60 | 5 | 0 | 15.4 | 234 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-62~72芯 | 62~72 | 6 | 0 | 15.9 | 244 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-74~84芯 | 74~84 | 7 | 1 | 18.0 | 297 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-86~96芯 | 86~96 | 8 | 0 | 18.0 | 297 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-98~108芯 | 98~108 | 9 | 1 | 19.4 | 338 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-110~120芯 | 110~120 | 10 | 0 | 19.4 | 338 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-122~132芯 | 122~132 | 11 | 1 | 21.3 | 392 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-134~144芯 | 134~144 | 12 | 0 | 21.3 | 392 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTA53-146~216芯 | 146~216 |
|
| 21.3 | 395 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
儲存、使用溫度: -40℃ 至 + 70℃
Storage/Operating Temperature : -40℃ to + 70℃
GYTS GYTA53 GYFTY53 GYFTA53 GYFTZA53 GYTZA53 这几种都可以直埋
欢迎您