详情介绍
产品特点 | ||||||
● 采用“SZ”双向层绞技术 ● 逐道工序阻水油膏填充,全截面阻水 ● 钢(铝)带搭边粘结可靠,强度高,扭转不开裂 ● 光纤余长控制稳定 ● 成缆后,光纤的附加衰减近乎于零,色散值无变化 ● 环境性能优良,适用温度区间为-10℃~+70℃ ● 适合于架空、管道、直埋等敷设方式 | ||||||
适用敷设方式 | ||||||
● 管道、架空 | ||||||
结构特征 | ||||||
● 金属中心加强件(磷化钢丝) ● 双面覆塑铝带-聚乙烯粘结外护套 | ||||||
性能特点 | ||||||
● 防潮性能优良 | ||||||
适用范围 | ||||||
● 长途通信、局间通信 ● 尤其适用于对防潮性能要求较高的场合,如管道式 | ||||||
技术参数 | ||||||
光缆芯数 | 光缆外径 | 光缆重量 | 小弯曲半径 | 允许张力(N) | ||
(MM) | (Kg/KM) | 静态 | 动态 | 短期 | ||
2-30 | 9 | 95 | 10 | 20 | 1500 | |
32-36 | 10.3 | 115 | 倍 | 倍 | 1500 | |
38-60 | 10.7 | 115 | 光 | 光 | 1500 | |
62-72 | 11.3 | 140 | 缆 | 缆 | 1500 | |
74-96 | 12.9 | 175 | 外 | 外 | 1500 | |
98-120 | 14.4 | 210 | 径 | 径 | 1500 | |
122-144 | 15.8 | 245 | 1500 |
留言询价