详情介绍
产品特点 | ||||||||
● 采用“SZ”双向层绞技术 ● 逐道工序阻水油膏填充,全截面阻水 ● 钢(铝)带搭边粘结可靠,强度高,扭转不开裂 ● 光纤余长控制稳定 ● 成缆后,光纤的附加衰减近乎于零,色散值无变化 ● 环境性能优良,适用温度区间为-10℃~+70℃ ● 适合于架空、管道、直埋等敷设方式 | ||||||||
适用敷设方式 | ||||||||
● 直埋 | ||||||||
结构特征 | ||||||||
● 金属中心加强件(磷化钢丝) ● 双面覆塑铝带-聚乙烯粘结内护套 ● 双面覆塑皱纹钢带-聚乙烯粘结内护套 | ||||||||
性能特点 | ||||||||
● 双面覆塑铝带-聚乙烯粘结护套,防潮性能优良 ● 双护层双铠装结构,抗压扁力性能优良 ● 可有效防止啮齿类动物的损害 | ||||||||
适用范围 | ||||||||
● 长途通信、局间通信 ● 尤其适用于对防潮、防鼠等要求较高的场合 | ||||||||
技术参数 | ||||||||
光缆芯数 | 光缆外径 | 光缆重量 | 小弯曲半径 | 允许张力(N) | 允许侧压力(N/100MM) | |||
(MM) | (Kg/KM) | 静态 | 动态 | 短期 | * | 短期 | * | |
2~24 | 13.3 | 210 | 12.5 | 25 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
26-36 | 13.6 | 220 | 倍 | 倍 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
38-60 | 14.1 | 225 | 光 | 光 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
62-72 | 14.6 | 255 | 缆 | 缆 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
74-96 | 16.2 | 305 | 外 | 外 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
98-120 | 17.7 | 350 | 径 | 径 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
122-144 | 19.1 | 395 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |
留言询价