详情介绍
产品描述 | ||||||||||
● 使用900UM紧套光纤,外覆一层芳纶为加强件,挤制一层PVC,LSZH,Plenum ● 采用紧套光纤,易于剥离使用,芳纶加强使光缆有优异的抗拉性能; ● 全介质结构不受电磁干扰,加工工艺严谨,设计科学合理 | ||||||||||
产品应用 | ||||||||||
● 光纤活动连接跳线或尾纤 ● 室内竖井级和强制通风级布线; ● 仪器、通信设备互联 | ||||||||||
产品标准 | ||||||||||
● 护套光缆符合UL认证OPNR,OPNP要求 ● 满足YD/T1258.3-2003 | ||||||||||
结构参数 | ||||||||||
操作温度 | 温度范围 -20℃—+60℃ | |||||||||
Riser阻燃等级 | Type OPNR/OPFN FT4 | |||||||||
Plenum阻燃等级 | Type OPNR/OPFN FT6 | |||||||||
PVCor LSZH or Plenum | ||||||||||
技术参数 | ||||||||||
光缆芯数 | 光缆外径(mm) | 紧包外径(mm) | 光缆重量(kg/km) | 拉伸力 | 压扁力 | 弯曲半径 | ||||
短期(N) | *(N) | 短期(N) | *(N) | 短期 | * | |||||
1 | 1.6 | 0.6 | 3.2 | 300 | 160 | 500 | 100 | 20D | 10D | |
1 | 1.8 | 0.6 | 3.5 | 300 | 160 | 500 | 100 | 20D | 10D | |
1 | 2 | 0.9 | 3.9 | 300 | 160 | 500 | 100 | 20D | 10D | |
1 | 2.4 | 0.9 | 4.5 | 300 | 160 | 500 | 100 | 20D | 10D | |
1 | 2.8 | 0.9 | 5.2 | 300 | 160 | 500 | 100 | 20D | 10D | |
1 | 3 | 0.9 | 6.5 | 300 | 160 | 500 | 100 | 20D | 10D | |
2 | 1.6*2 | 0.6 | 6.5 | 300 | 160 | 500 | 100 | 20D | 10D | |
2 | 1.8*2 | 0.6 | 7 | 300 | 160 | 500 | 100 | 20D | 10D | |
2 | 2.0*2 | 0.9 | 8 | 300 | 160 | 500 | 100 | 20D | 10D | |
2 | 2.4*2 | 0.9 | 9.4 | 300 | 160 | 500 | 100 | 20D | 10D | |
2 | 2.8*2 | 0.9 | 12.5 | 300 | 160 | 500 | 100 | 20D | 10D | |
2 | 3.0*2 | 0.9 | 14 | 300 | 160 | 500 | 100 | 20D | 10D |
留言询价