详情介绍
山东省枣庄市单模跳线LC-LC价格-光纤光缆总厂山东省枣庄市单模跳线LC-LC价格-光纤光缆总厂
技术参数:
产品代码
| 芯数 | 外径 (mm) | 缆芯 单元数 | 光缆重量 (kg/km) | 张力 | 侧压力 | 弯曲半径 | |||
短期/* (mm) | 短期/* (N/100mm) | 短期/* (mm) | ||||||||
GYTS04XXP-BK | 4 | 10.5 | 5 | 98.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 10D | 20D |
GYTS06XXP-BK | 6 | 10.5 | 5 | 98.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 10D | 20D |
GYTS08XXP-BK | 8 | 10.5 | 5 | 98.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 10D | 20D |
GYTS12XXP-BK | 12 | 10.5 | 5 | 98.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 10D | 20D |
GYTS24XXP-BK | 24 | 10.5 | 5 | 98.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 10D | 20D |
GYTS48XXP-BK | 48 | 12.0 | 6 | 145.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 10D | 20D
|
北京科技有公司
留言询价