专业生产电力光缆OPGW光缆光缆(optical fiber cable)是为了满足光学、机械或环境的性能规范而制造的,它是利用置于包覆护套中的一根或多根光纤作为传输媒质并可以单独或成组使用的通信线缆组件。专业生产电力光缆OPGW光缆
■ 应用性能
| ||||||||
■应用范围 ■技术参数
■主要产品规格
|
截面 | 外径 | 重量 | 抗拉强度(kN) | 弹性模量(kN/mm2) | 线膨胀系数(10-6/℃) | 直流电阻 | 短路电流容量(kA2s) |
35 | 8.1 | 250 | 45.2 | 162.0 | 13.0 | 2.433 | 8.9 |
50 | 9.6 | 343 | 63.0 | 162.0 | 13.0 | 1.743 | 16.5 |
70 | 11.4 | 487 | 89.3 | 162.0 | 13.0 | 1.237 | 3.04 |
90 | 12.5 | 368 | 58.2 | 94.1 | 17.3 | 0.473 | 72.7 |
105 | 13.5 | 428 | 67.9 | 94.1 | 17.3 | 0.403 | 98.8 |
130 | 15.0 | 527 | 83.8 | 94.1 | 17.3 | 0.329 | 149.9 |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
北京科技有公司